-
ikram alaouiDaha fazla ürün satın almaya hazırlanıyorum.
Mutfak Barbekü Alüminyum Folyo Rulo 5m 10m 20m 8011 Taşınabilir Özelleştirilmiş

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xCertificate | ISO, CE, etc | Shape | Oval, Round, Square |
---|---|---|---|
Grade | 3000 series, 4000 series, 5000 series, 6000 series, | Packing | Color Box+carton, customized. |
Processing | extrusion, drawn, rolled etc | Al (Min) | 98.8% |
Length | customized | color | silver, red, yellow, green etc |
Vurgulamak | Barbekü Alüminyum Folyo Rulo,Alüminyum Folyo Rulo 5m,Barbekü Alüminyum Folyo 10m |
Özelleştirilmiş Mutfak Taşınabilir Barbekü 8011 5m 10m 20m Alüminyum Folyo Rulosu
Alüminyum Folyo Rulo Ürünü
sınıflandırma | Kalınlık Aralığı | Genişlik Aralığı | boyut (mm) | Amaç | |||
Alaşım Tipi | Durum | İç çap | geri sarma çapı | ||||
Ev Folyosu | 0,012-0,017 | 300-520 | 8011/1235 | Ö | 75/150 | 280-580 | Çeşitli Merhemlerin Paketlenmesi İçin |
bira folyosu | 0,009-0,0115 | 300-1000 | 8011 | Ö | 75/150 | 280-480 | Duter Bira Şişesinin Ambalajlanması |
Medikal Folyo | 0,012-0,026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | İlaç paketleme veya deniz için ilaç şişesi ambalajı |
Yumuşak Ambalaj | 0,012-0,016 | 600-800 | 1145 | Ö | 75/150 | 280-480 | Çeşitli Merhemlerin paketlenmesi için |
Konteyner Folyo | 0,04-0,3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24/O | 75/150 | 600-1000 | Alüminyum Konteyner |
Sigara Folyosu | 0,006-0,007 | 350-1000 | 1235/1145 | Ö | 75/150 | 280-480 | Sigara Ambalajı İçin |
Altın Folyo Kağıt | 0,006-0,007 | 700-1200 | 1235/1145 | Ö | 75/150 | 280-480 | |
Gıda Folyosu | 0,006-0,0015 | 280-1400 | 1235/1145 | Ö | 75/150 | 280-480 | Gıda Paketleme Şekeri İçin |
Kondansatör Folyosu | 0,006-0,007 | 300-800 | 1235/1145 | Ö | 75/150 | 280-480 | Kondansatör Yapımı İçin |
buBaşvuruAlüminyum Folyo Rulosu
1. Pişirme Tavalarını astarlamak ------ Kolay temizlik için
2. Donma Karşılar ------- Donma ve dondurucu yanmasını dondurucu torbalardan daha iyi önler
3. Astar Kömürlü Izgara -------Izgarayı temiz tutar.Çizgi ızgara;Delinme havalandırma açıklıkları
4. Fırın Dökülmelerini Yakalama ------- Fırın tepsisinin altındaki rafta bulunan küçük bir folyo tabakası dökülenleri yakalar
5. Astar Çerez Sayfaları ------- Çerez sayfasını partiler arasında temiz tutar
6. Hindiyi Kızartma ------- Sulu, yumuşak hindi için sıçramasız



SSS
S: Üretici misiniz?
C: Evet, 2005 yılında kurulduk.
S: Özel siparişleri kabul ediyor musunuz?
C: Evet.yaparız.Özel siparişleriniz her zaman memnuniyetle karşılanır.Ürünleri tercihlerinize göre özelleştirebilmemiz için lütfen numunelerinizi veya çizimlerinizi bize sunun.Daha fazla ayrıntı hakkında lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
S: Ücretsiz örnekler sunuyor musunuz?
A: Elbette, değerlendirmeniz için size ücretsiz numune göndermekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak şu anda numunelerimizi almak istiyorsanız, teslimat ücretini tarafınıza ödememiz gerekiyor.
S: MOQ'unuz nedir?
A: normalde bizim tarafımızda minimum sipariş miktarı olarak 5 ton talep edilir.
S: Ödeme süreniz nedir?
C: L/C,D/PT/TWestern Union'ı kabul ediyoruz.
S: Ödeme süreniz nedir?
C: L/C,D/PT/T,Western Union'ı kabul ediyoruz.