-
ikram alaouiDaha fazla ürün satın almaya hazırlanıyorum.
316 201 430 Paslanmaz Çelik Şerit ASTM JIS Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik 304 Rulo

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xUzunluk | Müşterinin İsteği | Seviye | 300 Serisi,400 Serisi,200 Serisi,321/1.4541 |
---|---|---|---|
Başvuru | İnşaat,Mutfak Gereçleri,Tıbbi Aletler,Sanayi,Dekorasyon | Standart | ASTM,AISI,JIS,DIN,GB |
Genişlik | 1000-2000mm,600--1800mm hepsi mevcut | teknik | Soğuk Haddelenmiş, sıcak haddelenmiş, yeniden haddeleme, Saç çizgisi ayna aşındırma kabartma, Soğuk |
Tip | Rulo, Soğuk Haddelenmiş Rulo, Paslanmaz çelik, Şerit | Yüzey işleme | Galvanizli, kaplamalı, Saç çizgisi ayna aşındırma kabartma |
Vurgulamak | 430 Paslanmaz Çelik Şerit ASTM,430 Paslanmaz Çelik Şerit JIS,Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik 304 Rulo |
201 304 316 316l 430 Paslanmaz Çelik Rulo/Şerit Ss 304 Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo
açıklama ürünü
201, iyi bir korozyon direncine sahiptir ve çeşitli ortamlar için uygundur ve Mo ilavesi, indirgeyici tuzların korozyon direncini artırabilir.Düşük karbon içeriği nedeniyle, tane sınırı korozyonuna karşı mükemmel dirence sahiptir.Selüloz ve kağıt makinelerinde kullanılabilir.İyi işlenebilirlik ve kaynaklanabilirlik.
Seviye | Kimyasal bileşim (%) | Mekanik Performans | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay | Sertlik | |
201 | ≤0,15 | ≤1.00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 3,5/5,5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.0/20.0 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.0/3.0 | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.0/3.0 | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,03 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.0/18.0 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
ürün gösterimi
SSS
S: Fabrikanızı inceleyebilir miyim?
C: Tabii, ne zaman isterseniz bekleriz.
S: Ürünü kişiselleştirebilir miyim?
C: Minimum sipariş miktarı 10 tondan fazladır, kişiselleştirilmiş gereksinimlerinizi karşılayabiliriz.
S: Sana nasıl inanıyorum?
A: dürüstlüğü şirketimizin hayatı olarak görüyoruz, ayrıca Alibaba'dan ticaret güvencesi var, siparişiniz ve paranız iyi garanti edilecek.
S: teslim süreniz nedir?
A:Teslimat süresini belirlemek için ürün miktarına bağlıyız, cevap için bize danışabilirsiniz.