-
ikram alaouiDaha fazla ürün satın almaya hazırlanıyorum.
AISI SS Boru Ek Parçaları 6000psi Paslanmaz Çelik 316l Boru Ek Parçaları Sokak Borusu Çalışması
| Malzeme | Paslanmaz Çelik,SS304 SS316L,bakır,Alüminyum,Karbon Çelik | Şekil | Eşit,Eşit/Redüktör,Birlik,redüksiyon,Yuvarlak |
|---|---|---|---|
| Tip | Dirsek, Çapraz, Kaplin, Tee, Dikişsiz | Bağlantı | Kaynak, Erkek, Kelepçe, dişli, Dişi |
| Teknikler | Dövme, Döküm, Alın kaynağı, Soğuk Şekillendirme, CNC | Boyut | Özel Boyut, 3/4", Dikişsiz 1/2" - 24" Kaynaklı 24" - 72" |
| Başvuru | Petrol, Petrol, Kimya, İnşaat, Bağlantı Boruları | Paketleme | tahta sandık, Naylon bac, Karton / Ahşap Kutu / Poli Ahşap Kutu |
| Vurgulamak | AISI SS Boru Ek Parçaları,SS Boru Ek Parçaları 6000psi,Paslanmaz Çelik 316l Boru Ek Parçaları |
||
Dişi 3/8 NPT x Erkek NPT Çelik Boru Ek Parçaları AISI 316L 6000psi Sokak Boru Çalıştırması
açıklama ürünü
1.Boyut aralığı 1/8" ila 2" arasındadır.
2. Çalışma sıcaklığı: -325°C~800°C (-198°C~426°C).
3. Malzeme kaliteleri: SS 304/304L ,SS 316/316S.
4. Konu: NPT, BSP, BSPT, UNF, ISO, SAE vb.
5. Zorlu çalışma koşullarında bile sıfır sızıntı.
6.Tüm boru dişleri, konik boru dişleri (NPT) için ASME/ANSI B 1.20.1(1983) gereksinimlerini karşılar.
7. Çalışma basınçları, Güç Boruları Kodu ANSI B31.1, Rafineri Boruları Kodu ASME/ANSI B31.3 ve ASME Kazan ve Basınçlı Kap Kodu bölüm VIII'e göre hesaplanmıştır.
8. Çok çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur.
| Öğe | Değer | LWTMT Sokak Tişörtü | |||||||||
| Standart | AiSi | Sipariş Bilgisi | T | N | N1 | D | W | ||||
| Seviye | 300 Serisi | (HEX) | |||||||||
| Marka adı | ZSB | (NPT) | (içinde) | (mm) | (içinde) | (mm) | (içinde) | (mm) | (içinde) | (mm) | |
| Tip | Yuvarlak çubuk | -LWTMT-2 | 44934 | 0,83 | 21 | 0,87 | 22 | 0.19 | 4.8 | 0,68 | 17.4 |
| Başvuru | endüstri, makine | -LWTMT-4 | 44930 | 0.94 | 24 | 1.02 | 26 | 0,28 | 7.1 | 0,82 | 20.8 |
| Şekil | Yuvarlak | -LWTMT-6 | 44993 | 1.1 | 28 | 1.26 | 32 | 0,38 | 9.6 | 0.94 | 23.8 |
| İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynaklama, Rulo Açma, Delme, Kesme | -LWTMT-8 | 44928 | 1.18 | 30 | 1.46 | 37 | 0,47 | 11.9 | 1.06 | 27 |
| Çelik Kalitesi | 410, 316Ti, 316L, 316, 410S, 430, 409L, 444 | -LWTMT-12 | 44989 | 1.46 | 37 | 1.81 | 46 | 0,62 | 15.8 | 1.3 | 33 |
| Yüzey | 2B | -LWTMT-16 | 1 | 1.55 | 39 | 1.89 | 48 | 0,88 | 22.4 | 1.5 | 38 |
| Teslimat süresi | 15-21 gün |
ürün gösterimi![]()
SSS
S: Fabrikanızı inceleyebilir miyim?
C: Tabii, ne zaman isterseniz bekleriz.
S: Ürünü kişiselleştirebilir miyim?
C: Minimum sipariş miktarı 10 tondan fazladır, kişiselleştirilmiş gereksinimlerinizi karşılayabiliriz.
S: Sana nasıl inanıyorum?
A: dürüstlüğü şirketimizin hayatı olarak görüyoruz, ayrıca Alibaba'dan ticaret güvencesi var, siparişiniz ve paranız iyi garanti edilecek.
S: teslim süreniz nedir?
A:Teslimat süresini belirlemek için ürün miktarına bağlıyız, cevap için bize danışabilirsiniz.


